
Analizador Automatico Random Access A25
07/05/2022
Panel de detección de drogas Certum
07/05/2022Panel de drogas Instant-View
El panel de drogas Instant-View en orina es un inmunoensayo cualitativo para detectar la presencia de 2 hasta 12 diferentes drogas y/o sus metabolitos en orina humana de acuerdo a puntos de corte específicos, en un solo ensayo. Existen diferentes presentaciones que varían de acuerdo con la cantidad y tipos de parámetros (drogas) capaces de detectar. A cada droga le corresponde un resultado independiente, el cual es identificado por medio de abreviaturas y colores diferentes para una fácil lectura.
- Resultados en 5 minutos
- Más de 24 combinaciones de diferentes drogas disponibles
- Detecta de 2 hasta 12 diferentes drogas en una misma muestra de orina
- Altamente confiable y preciso
- Fabricado en E.E.U.U
SKU: 500444
Categoría: Pruebas Toxicológicas
Etiquetas: Instant-View Prueba de drogas Pruebas rápidas
Descripción
Panel de Drogas Instant-View
Tipos de pruebas de detección de drogas disponibles
| SKU | Prueba | Presentación |
|---|---|---|
| 408037 | Anfetaminas (AMP 1000 ng/mL) | 50 Tiras |
| 406211 | Anfetaminas (AMP 1000 ng/mL) | 25 Cassettes |
| 459171 | Barbitúricos (BAR 200 ng/ mL) | 50 Tiras |
| 457345 | Barbitúricos (BAR 200 ng/ mL) | 25 Cassettes |
| 451866 | Benzodiazepina (BZD 300 ng/mL) | 50 Tiras |
| 450040 | Benzodiazepina (BZD 300 ng/mL) | 25 Cassettes |
| 422647 | Cocaína (300 ng/mL) | 50 Tiras |
| 420821 | Cocaína (300 ng/mL) | 25 Cassettes |
| 386123 | Ecstasy (MDMA – XTC 500 ng/mL) | 50 Tiras |
| 384297 | Ecstasy (MDMA – XTC 500 ng/mL) | 25 Cassettes |
| 444561 | Fenciclidina (PCP 25 ng/mL) | 50 Tiras |
| 442735 | Fenciclidina (PCP 25 ng/mL) | 25 Cassettes |
| 429952 | Marihuana (THC 50 ng/mL) | 50 Tiras |
| 428126 | Marihuana (THC 50 ng/mL) | 25 Cassettes |
| 415342 | Metanfetaminas (MET 1000 ng/mL) | 50 Tiras |
| 413516 | Metanfetaminas (MET 1000 ng/mL) | 25 Cassettes |
| 437257 | Morfina – Opiáceos (OPI / MOR 2000 ng/mL) | 50 Tiras |
| 391602 | Antidepresivos Tricíclicos (TCA) | 25 Cassettes |
| 1059995 | Ketamina (KET 1000 ng/mL) | 25 Cassettes |
| 464650 | Metadona (MTD 300 ng/mL) | 25 Cassettes |
| 351425 | Oxicodona (OXY 100 ng/mL) | 25 Cassettes |
| 376992 | Propoxifeno – (PPX 300 ng/mL) | 25 Cassettes |
| 18688 | Tramadol (200 ng/mL) | 25 Cassettes |
| 500444 | 2 (COC/THC) | 25 Cassettes |
| 537333 | 3 (COC/MET/THC) | 25 Cassettes |
| 538794 | 3 (AMP/COC/THC) | 25 Cassettes |
| 555230 | 4 (AMP/COC/XTC/THC) | 25 Cassettes |
| 570205 | 4 (AMP/COC/MET/THC) | 25 Cassettes |
| 568744 | 4 (COC/MET/BZD/THC) | 25 Cassettes |
| 569109 | 4 (AMP/COC/MOR/THC) | 25 Cassettes |
| 591754 | 5 (AMP/BAR/BZO/COC/THC) | 25 Cassettes |
| 612573 | 5 (AMP/COC/MET/MOR/THC) | 25 Cassettes |
| 595041 | 5 (AMP/BZD/COC/MET/THC) | 25 Cassettes |
| 612938 | 5 (COC/MET/MOR/PCP/THC) | 25 Cassettes |
| 610381 | 5 (BZD/COC/MET/MOR/THC) | 25 Cassettes |
| 633757 | 6 (AMP/BZD/COC/MET/MOR/THC) | 25 Cassettes |
| 644715 | 6 (AMP/BAR/BZD/COC/MET/THC) | 25 Cassettes |
| 649828 | 6 (AMP/COC/MET/MOR/PCP/THC) | 25 Cassettes |
| 639236 | 6 (AMP/COC/MET1000/MOR2000/THC/XTC) | 25 Cassettes |
| 680143 | 7 (AMP/BAR/BZD/COC/MET/MOR/THC) | 25 Cassettes |
| 714110 | 8 (AMP/BAR/BZD/COC/MET/MOR/THC/PCP) | 25 Cassettes |
| 733833 | 10 (AMP/BAR/BZD/COC/MET/MOR/MTD/PCP/THC/TCA) | 25 Cassettes |
| 753556 | 12 (AMP/BAR/BZO/COC/MET1000/MOR2000/MTD/PCP/PPX/TCA/THC/XTC) | 25 Cassettes |
| 570935 | 4 (AMP/BZO/COC/THC) | 25 Cassettes |
| 597963 | 5 (AMP/BAR/COC/MET/THC) | 25 Cassettes |
| 596502 | 5 (AMP/BZD/COC/MOR/THC) | 25 Cassettes |
| 646176 | 6 (AMP/BAR/BZD/COC/MOR300/THC) | 25 Cassettes |
| 737851 | 10 (AMP/BAR/BZD/COC/MET/MOR300/MTD/PCP/THC/XTC) | 25 Cassettes |





