
PSA-Check-1
04/15/2025
Deka PHAN-LAURA TIRAS
05/08/2025S-Monovette Neutra Z
S-Monovette Neutra Z de Sarstedt
9 ml, cierre blanco, (LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Contáctanos y conoce nuestras áreas de ENVÍO GRATIS en los estados de Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas.
Descarga el catálogo de materiales para extracción de sangre
Categorías: Sarstedt, Suministros para serología
Etiquetas: monovette sarstedt
Descripción
S-Monovette Neutra Z
9 ml, cierre blanco, (LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel
Características del producto
| Tipo de extracción | venosa |
|---|---|
| Tipo de preparación | sin preparación |
| Etiqueta/ Impresión | con etiqueta de papel |
| Color impresión/etiqueta | negra |
| Graduación | escala nominal |
| Tapón | tapón roscado con membrana |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Centrifugación recomendada | 2000 x g |
| Temperatura de centrifugación | 20 |
| Tiempo de centrifugación | 10 Min |
| Impermeable | sí |
| Conexión | tapón roscado con membrana |
Dimensiones
| Volumen nominal | 9 ml |
|---|---|
| Diámetro exterior de la tapa | 19 mm |
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud incluido el tapón | 108 mm |
| Longitud sin tapón | 92 mm |
| Longitud con tapón y émbolo | 129 mm |
Material y colores
| Color del producto | transparente |
|---|---|
| Material de cierre | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre | blanco |
| Material de la membrana | goma |
| Material del tubo | Polipropileno (PP) |
| Material del pistón | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Material del émbolo | Poliestireno (PS) |
Pureza y certificación
| Cumple el requisito | IATA, ADR |
|---|---|
| Categoria de producto | Diagnóstico in vitro (IVD) |
| Certificación CE | CE – Declaración del fabricante |
| Estándar de pureza | estéril |
| Esterilización | Irradiación con electrones |
| Con lotes | sí |




