Promoción de Junio 2023
Descuentos de hasta el 26% en su precio de lista.
- Vigencia de la promoción: a partir del 5 de Junio 2023 y hasta el 4 de Julio 2023 o agotar existencias
- Se deberá incluir el impuesto del 16% del IVA
- Tendrán acceso a esta promoción los clientes que no tengan facturas vencidas
Paquete 1
USTED TENDRIA UN AHORRO DE $2,180.62*
| CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PRECIO LISTA + IVA | PRECIO PROMO+ IVA |
|---|---|---|---|---|
| 11502 | CREATININA | 4 X 50 ML | $899.00 | $665.26 |
| 11503 | GLUCOSA | 1 X 200 ML | $654.00 | $483.96 |
| 11505 | COLESTEROL | 1 X 200 ML | $1,530.00 | $1,132.20 |
| 11521 | ACIDO URICO | 1 X 200 ML | $1,455.00 | $1,076.70 |
| 11528 | TRIGLICERIDOS | 4 X 50 ML | $2,790.00 | $2,064.60 |
| 11536 | UREA BUN | 4 X 50 ML | $1,059.00 | $783.66 |
| $8,387.00 | $6,206.38 |
Paquete 2
USTED TENDRIA UN AHORRO DE $2,413.83*
| CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PRECIO LISTA + IVA | PRECIO PROMO + IVA |
|---|---|---|---|---|
| 11502 | CREATININA | 4 X 50 ML | $899.00 | $665.26 |
| 11503 | GLUCOSA | 1 X 200 ML | $654.00 | $483.96 |
| 11505 | COLESTEROL | 1 X 200 ML | $1,530.00 | $1,132.20 |
| 11521 | ACIDO URICO | 1 X 200 ML | $1,455.00 | $1,076.70 |
| 11528 | TRIGLICERIDOS | 4 X 50 ML | $2,790.00 | $2,064.60 |
| 11516 | UREA UV | 4 X 50 ML | $1,956.00 | $1,447.44 |
| $9,284.00 | $6,870.16 |
Paquete 3
USTED TENDRIA UN AHORRO DE $1,526.98*
| CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PRECIO LISTA + IVA | PRECIO PROMO + IVA |
|---|---|---|---|---|
| 11502 | CREATININA | 4 X 50 ML | $899.00 | $665.26 |
| 11503 | GLUCOSA | 1 X 200 ML | $654.00 | $483.96 |
| 11505 | COLESTEROL | 1 X 200 ML | $1,530.00 | $1,132.20 |
| 11528 | TRIGLICERIDOS | 4 X 50 ML | $2,790.00 | $2,064.60 |
| $5,873.00 | $4,346.02 |
Paquete 4
USTED TENDRIA UN AHORRO DE $1,310.14*
| CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PRECIO LISTA + IVA | PRECIO PROMO + IVA |
|---|---|---|---|---|
| 11502 | CREATININA | 4 X 50 ML | $899.00 | $665.26 |
| 11503 | GLUCOSA | 1 X 200 ML | $654.00 | $483.96 |
| 11505 | COLESTEROL | 1 X 200 ML | $1,530.00 | $1,132.20 |
| 11516 | UREA UV | 4 X 50 ML | $1,956.00 | $1,447.44 |
| $5,039.00 | $3,728.86 |
Paquete 5
USTED TENDRIA UN AHORRO DE $1,901.64*
| CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PRECIO LISTA + IVA | PRECIO PROMO + IVA |
|---|---|---|---|---|
| 11505 | COLESTEROL | 1 X 200 ML | $1,530.00 | $1,132.20 |
| 11523 | COLESTEROL HDL | 2+2X50 ML | $1,174.00 | $868.76 |
| 11579 | COLESTEROL LDL | 20 ML | $1,820.00 | $1,346.80 |
| 11528 | TRIGLICERIDOS | 4 X 50 ML | $2,790.00 | $2,064.60 |
| $7,314.00 | $5,412.36 |
Paquete 6
USTED TENDRIA UN AHORRO DE $4,854.46*
| CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PRECIO LISTA + IVA | PRECIO PROMO + IVA |
|---|---|---|---|---|
| 11506 | COLESTEROL | 1 X 500 ML | $2,520.00 | $1,864.80 |
| 11557 | COLESTEROL HDL DIRECTO | 80 ML | $4,645.00 | $3,437.30 |
| 11585 | COLESTEROL LDL DIRECTO | 80 ML | $6,048.00 | $4,475.52 |
| 11529 | TRIGLICERIDOS | 2 X 250 ML | $5,458.00 | $4,038.92 |
| $18,671.00 | $13,816.54 |
Paquete 7
USTED TENDRIA UN AHORRO DE $2,572.96*
| CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PRECIO LISTA + IVA | PRECIO PROMO + IVA |
|---|---|---|---|---|
| 11531 | GOT | 1 X 200 ML | $2,184.00 | $1,616.16 |
| 11533 | GPT | 1X 200 ML | $2,184.00 | $1,616.16 |
| 11573 | ALBUMINA | 1X 250 ML | $1,087.00 | $804.38 |
| 11584 | G-GT | 1X 50 ML | $1,191.00 | $881.34 |
| 11593 | FOSFATASA ALCALINA | 1X 200 ML | $3,250.00 | $2,405.00 |
| $9,896.00 | $7,323.04 |
Paquete 8
USTED TENDRIA UN AHORRO DE $3,228.16*
| CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PRECIO LISTA + IVA | PRECIO PROMO + IVA |
|---|---|---|---|---|
| 11531 | GOT | 1 X 200 ML | $2,184.00 | $1,616.16 |
| 11533 | GPT | 1X 200 ML | $2,184.00 | $1,616.16 |
| 11547 | ALBUMINA | 2X 250 ML | $1,454.00 | $1,075.96 |
| 11520 | G-GT | 1X 200 ML | $3,344.00 | $2,474.56 |
| 11593 | FOSFATASA ALCALINA | 1X 200 ML | $3,250.00 | $2,405.00 |
| $12,416.00 | $9,187.84 |
Paquete 9
USTED TENDRIA UN AHORRO DE $3,715.14*
| CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PRECIO LISTA + IVA | PRECIO PROMO + IVA |
|---|---|---|---|---|
| 11502 | CREATININA | 4 X 50 ML | $899.00 | $665.26 |
| 11504 | GLUCOSA | 1 X 500 ML | $1,038.00 | $768.12 |
| 11506 | COLESTEROL | 1 X 500 ML | $2,520.00 | $1,864.80 |
| 11522 | ACIDO URICO | 1 X 500 ML | $2,554.00 | $1,889.96 |
| 11529 | TRIGLICERIDOS | 2 X 250 ML | $5,458.00 | $4,038.92 |
| 11537 | UREA BUN | 2 X 250 ML | $1,820.00 | $1,346.80 |
| $14,289.00 | $10,573.86 |
Paquete 10
USTED TENDRIA UN AHORRO DE $3,750.50*
| CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PRECIO LISTA + IVA | PRECIO PROMO+ IVA |
|---|---|---|---|---|
| 11502 | CREATININA | 4 X 50 ML | $899.00 | $665.26 |
| 11504 | GLUCOSA | 1 X 500 ML | $1,038.00 | $768.12 |
| 11506 | COLESTEROL | 1 X 500 ML | $2,520.00 | $1,864.80 |
| 11522 | ACIDO URICO | 1 X 500 ML | $2,554.00 | $1,889.96 |
| 11529 | TRIGLICERIDOS | 2 X 250 ML | $5,458.00 | $4,038.92 |
| 11516 | UREA UV | 4 X 50 ML | $1,956.00 | $1,447.44 |
| $14,425.00 | $10,674.50 |
Paquete 11
USTED TENDRIA UN AHORRO DE $5,529.94*
| CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | PRECIO LISTA + IVA | PRECIO PROMO + IVA |
|---|---|---|---|---|
| 11542 | CREATININA | 1X 1000 ML | $3,276.00 | $2,424.24 |
| 11538 | GLUCOSA | 1X 1000 ML | $1,906.00 | $1,410.44 |
| 11539 | COLESTEROL | 1X 1000 ML | $4,193.00 | $3,102.82 |
| 11540 | ACIDO URICO | 1X 1000 ML | $4,616.00 | $3,415.84 |
| 11529 | TRIGLICERIDOS | 2 X 250 ML | $5,458.00 | $4,038.92 |
| 11537 | UREA BUN | 2 X 250 ML | $1,820.00 | $1,346.80 |
| $21,269.00 | $15,739.06 |
Paquete 12
USTED TENDRIA UN AHORRO DE $6,487.78*
| CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PRECIO LISTA + IVA | PRECIO PROMO + IVA |
|---|---|---|---|---|
| 11542 | CREATININA | 1X 1000 ML | $3,276.00 | $2,424.24 |
| 11538 | GLUCOSA | 1X 1000 ML | $1,906.00 | $1,410.44 |
| 11539 | COLESTEROL | 1X 1000 ML | $4,193.00 | $3,102.82 |
| 11540 | ACIDO URICO | 1X 1000 ML | $4,616.00 | $3,415.84 |
| 11529 | TRIGLICERIDOS | 2 X 250 ML | $5,458.00 | $4,038.92 |
| 11541 | UREA UV | 1X 1000 ML | $5,504.00 | $4,072.96 |
| $24,953.00 | $18,465.22 |
Paquete 13
USTED TENDRIA UN AHORRO DE $796.70*
| CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PRECIO LISTA + IVA | PRECIO PROMO + IVA |
|---|---|---|---|---|
| 11521 | ACIDO URICO | 1X 200 ML | $1,455.00 | $1,076.70 |
| 31011 | PROTEINA C REACTIVA | 50 PBAS | $864.00 | $725.76 |
| 31013 | FACTOR REUMATOIDE | 50 PBAS | $791.00 | $664.44 |
| 31019 | ANTIESTREPTOLISINA | 50 PBAS | $960.00 | $806.40 |
| $4,070.00 | $3,273.30 |
Paquete 14
USTED TENDRIA UN AHORRO DE $1,398.12*
| CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PRECIO LISTA + IVA | PRECIO PROMO + IVA |
|---|---|---|---|---|
| 11522 | ACIDO URICO | 1X 500 ML | $2,554.00 | $1,889.96 |
| 31012 | PROTEINA C REACTIVA | 150 PBAS | $1,557.00 | $1,307.88 |
| 31014 | FACTOR REUMATOIDE | 150 PBAS | $1,428.00 | $1,199.52 |
| 31086 | ANTIESTREPTOLISINA | 150 PBAS | $1,603.00 | $1,346.52 |
| $7,142.00 | $5,743.88 |
*NOTA:
- Vigencia de la promoción: a partir del 5 de Junio 2023 y hasta el 4 de Julio 2023 o agotar existencias
- Se deberá incluir el impuesto del 16% del IVA
- Tendrán acceso a esta promoción los clientes que no tengan facturas vencidas

